El domingo 13 de abril tendrá lugar una nueva edición de la París-Roubaix. El tercer monumento de la temporada que arranca en Compiègne y termina en el velódromo de Roubaix. Contará con 259 kilómetros y 30 tramos de adoquín, más dureza antes del bosque de Arenberg para seleccionar aún más la carrera desde un inicio y con la presencia del Campeón del Mundo, Tadej Pogačar.
Fecha: domingo 13 de abril, 2025
Salida: Compiègne
Llegada: Roubaix
Sectores Pavé: 30 tramos
Distancia: 259,2 kilómetros
Televisión España: RVTE y Eurosport
Sitio Web Oficial: paris-roubaix.fr
Favoritos Paris-Roubaix
⭐⭐⭐⭐⭐ Mathieu Van der Poel
⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogačar
⭐⭐⭐⭐ Mads Perdersen
⭐⭐⭐⭐ Wout Van Aert
⭐⭐⭐ Jasper Philipsen
⭐⭐⭐ Filippo Ganna
⭐⭐ Jasper Stuyven
⭐⭐ Stefan Küng
⭐ Joshua Tarling
⭐ Laurence Pithie
Recorrido Paris-Roubaix, perfil y tramos de pavés
Se mantiene la esencia en el recorrido de la Paris-Roubaix 2025, la clásica de clásicas cuenta con un recorrido repleto de tramos adoquinados, serán en total 30 sectores con 55,3 kilómetros de adoquines. El factor clima puede ser un factor determinante y una ventaja para los corredores más técnicos sobre la bicicleta.
El bosque de Arenberg, a 93 kilómetros de meta, es nuevamente el primer tramo decisivo. A diferencia de la pasada edición han quitado la chicane artificial de seguridad a la entrada del bosque, ahora se entra directo, y han añadido más adoquines previos para seleccionar aún más la carrera.

Otros puntos calientes son los otros tramos cinco estrellas del recorrido: Mons-en-Pévèle, a 48 km de la llegada, y el Carrefour de l’Abre, a 14 kilómetros de la histórica meta en el Vélodrome André-Pétrieux, en el municipio francés de Roubaix.
Los 30 tramos de pavés de la Paris-Roubaix 2025
Sector | Pavés | Longitud |
---|---|---|
30 | Troisvilles to Inchy *** | 2200 |
29 | Viesly to Quiévy *** | 1800 |
28 | Quiévy to Saint Python **** | 3700 |
27 | Saint-Python ** | 1500 |
26 | Vertain to Saint-Martin-sur-Écaillon *** | 2300 |
25 | Verchain-Maugré to Quérénaing *** | 1600 |
24 | Quérénaing to Artres ** | 1300 |
23 | Famars *** | 1200 |
22 | Quérénaing to Maing *** | 2500 |
21 | Maing to Monchaux-sur-Ecaillon *** | 1600 |
20 | Haveluy to Wallers **** | 2500 |
19 | Trouée d’Arenberg ***** | 2300 |
18 | Wallers to Hélesmes *** | 1600 |
17 | Hornaing to Wandignies **** | 3700 |
16 | Warlaing to Brillon *** | 2400 |
15 | Tilloy to Sars-et-Rosières **** | 2400 |
14 | Beuvry-la-Forêt to Orchies *** | 1400 |
13 | Orchies *** | 1700 |
12 | Auchy-lez-Orchies to Bersée **** | 2700 |
11 | Mons-en-Pévèle ***** | 3000 |
10 | Mérignies to Avelin ** | 700 |
9 | Pont-Thibault to Ennevelin *** | 1400 |
8 | Templeuve – L’Epinette * | 200 |
7 | Templeuve – Moulin-de-Vertain ** | 500 |
6 | Cysoing to Bourghelles *** | 1300 |
5 | Bourghelles to Wannehain *** | 1100 |
4 | Camphin-en-Pévèle **** | 1800 |
3 | Carrefour de l’Arbre ***** | 2100 |
2 | Gruson ** | 1100 |
1 | Willems to Hem ** | 1400 |
0 | Roubaix – Espace Charles Crupelandt * | 300 |
Horarios y dónde ver Paris-Roubaix
La Paris-Roubaix se puede ver en España a través RTVE en su web y también en televisión abierta a través del canal Teledeporte. En Movistar Plus también se puede seguir la carrera a través de Eurosport, y también en sus aplicaciones. El horario de llegada previsto para el infierno del norte es el domingo 13 de abril entre las 17:00h y 17:30h de la tarde. El paso por el bosque de Arenberg donde comienza verdaderamente el infierno a 93km de meta, está previsto para las 15:00h.
Así fue el último infierno del norte
Los últimos ganadores de Paris-Roubaix
2025 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel |
2024 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel |
2023 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel |
2022 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle |
2021 | 🇮🇹 Sonny Colbrelli |
2019 | 🇧🇪 Philippe Gilbert |
2018 | 🇸🇰 Peter Sagan |
2017 | 🇧🇪 Greg Van Avermaet |
2016 | 🇦🇺 Mathew Hayman |
2015 | 🇩🇪 John Degenkolb |
2014 | 🇳🇱 Niki Terpstra |
2013 | 🇨🇭 Fabian Cancellara |
2012 | 🇧🇪 Tom Boonen |
2011 | 🇧🇪 Johan Vansummeren |
2010 | 🇨🇭 Fabian Cancellara |
2009 | 🇧🇪 Tom Boonen |
2008 | 🇧🇪 Tom Boonen |
2007 | 🇦🇺 Stuart O’Grady |
2006 | 🇨🇭 Fabian Cancellara |
2005 | 🇧🇪 Tom Boonen |
