Pos. | Corredor | Tiempo | Carrera | Km/h |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pantani | 36m 40s | Tour de France 1995 | 22.58 km/h |
2 | Marco Pantani | 36m 53s | Tour de France 1997 | 22.45 km/h |
3 | Marco Pantani | 37m 15s | Tour de France 1994 | 22.23 km/h |
# | Lance Armstrong | 37m 36s | Cronoescalada TdF 2004 | 22.02 km/h |
# | Jan Ullrich | 37m 40s | Tour de France 1997 | 21.98 km/h |
# | Lance Armstrong | 38m 03s | Tour de France 2001 | 21.76 km/h |
# | Miguel Indurain | 38m 04s | Tour de France 1995 | 21.75 km/h |
# | Floyd Landis | 38m 35s | Tour de France 2006 | 21.46 km/h |
# | Tadej Pogačar | 39m 08s | Tour de France 2022 | 21.16 km/h |
# | Jonas Vingegaard | 39m 08s | Tour de France 2022 | 21.16 km/h |
# | Iban Mayo | 39m 08s | Tour de France 2003 | 21.16 km/h |
# | Nairo Quintana | 39m 22s | Tour de France 2015 | 21.03 km/h |
# | Carlos Sastre | 39m 30s | Tour de France 2008 | 20.96 km/h |
# | Chris Froome | 40m 54s | Tour de France 2013 | 20.24 km/h |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.