El calendario UCI World Tour 2026 de ciclismo en ruta cuenta con 36 competiciones que se disputan entre el 20 de enero y el 18 de octubre. La temporada comienza en Australia con el Tour Down Under y concluye en China.
Las competiciones más destacadas serán las tres Grandes Vueltas: el Giro de Italia (8 – 31 de mayo), el Tour de Francia (4 – 26 de julio) y la Vuelta a España (22 de agosto – 13 de septiembre).
Destacar también los cinco Monumentos del ciclismo: Milán-San Remo (21 de marzo), Tour de Flandes (5 de abril), París-Roubaix (12 de abril), Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril) e Il Lombardia (10 de octubre). No hay novedades en las competiciones, serán las mismas 36 que el año previo.
| Fecha | Competición | Ganador |
| 20.01 – 25.01 | Santos Tour Down Under | 🇦🇺 Jay Vine |
| 01.02 | Cadel Evans Great Ocean Race | 🇩🇰 Tobias Lund Andresen |
| 16.02 – 22.02 | UAE Tour | 🇲🇽 Isaac del Toro |
| 28.02 | Omloop Nieuwsblad | 🇳🇱 Mathieu Van der Poel |
| 07.03 | Strade Bianche | 🇸🇮 Tadej Pogačar |
| 08.03 – 15.03 | París-Niza | 🇩🇰 Jonas Vingegaard |
| 09.03 – 15.03 | Tirreno Adriático | 🇲🇽 Isaac del Toro |
| 21.03 | Milano San Remo | 🇸🇮 Tadej Pogačar |
| 23.03 – 29.03 | Volta Catalunya | 🇩🇰 Jonas Vingegaard |
| 25.03 | Ronde Van Brugge | 🇳🇱 Dylan Groenewegen |
| 27.03 | E3 Saxo Classic | 🇳🇱 Mathieu Van der Poel |
| 29.03 | In Flanders Fields | 🇧🇪 Jasper Philipsen |
| 01.04 | A través de Flandes | 🇮🇹 Filippo Ganna |
| 05.04 | Tour de Flandes | 🇸🇮 Tadej Pogačar |
| 06.04 – 11.04 | Vuelta País Vasco | 🇫🇷 Paul Seixas |
| 12.04 | París-Roubaix | 🇧🇪 Wout Van Aert |
| 19.04 | Amstel Gold Race | 🇧🇪 Remco Evenepoel |
| 22.04 | La Flecha Valona | 🇫🇷 Paul Seixas |
| 26.04 | Liège Bastogne Liège | 🇸🇮 Tadej Pogačar |
| 28.04 – 03.05 | Tour de Romandia | 🇸🇮 Tadej Pogačar |
| 01.05 | GP de Frankfurt | 🇩🇪 Georg Zimmermann |
| 08.05 – 31.05 | Giro de Italia | 🇩🇰 Jonas Vingegaard |
| 07.06 – 14.06 | Tour Auvergne – Rhône-Alpes | |
| 14.06 | Copenhague Sprint | |
| 17.06 – 21.06 | Tour de Suiza | |
| 04.07 – 26.07 | Tour de Francia | |
| 01.08 | Clásica San Sebastián (DSSK) | |
| 03.08 – 09.08 | Tour de Polonia | |
| 16.08 | ADAC Cyclassics | |
| 19.08 – 23.08 | Renewi Tour | |
| 22.08 – 13.09 | Vuelta a España | |
| 30.08 | Bretagne Classic | |
| 11.09 | GP Quebec | |
| 13.09 | GP Montreal | |
| 21.09 | Campeonato del Mundo CRI (Canadá) | |
| 27.09 | Campeonato del Mundo Ruta (Canadá) | |
| 10.10 | Il Lombardia | |
| 13.10 – 18.10 | Tour de Guangxi |




