El 19 abril comienza el tríptico de las Ardenas con la Amstel Gold Race 2026, la clásica de la cerveza será una de las pruebas más indescifrables del calendario con un elenco de favoritos donde destaca el belga Remco Evenepoel.
Fecha: Domingo 19 de abril, 2026
Salida: Maastricht
Llegada: Valkenburg
Colinas: 33 cotas
Distancia: 257,4 kilómetros
Televisión España: Eurosport
Sitio web oficial: amstelgoldrace.nl
Video de la Amstel Gold Race 2026
Favoritos Amstel Gold Race 2026
Se espera una clásica muy abierta en cuanto a favoritos, Remco Evenepoel el gran rival a batir.
⭐⭐⭐⭐⭐ Evenepoel (Red Bull)
⭐⭐⭐⭐ Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)
⭐⭐⭐ Ben Healey (EF Education)
⭐⭐ Matteo Jorgenson (Visma)
⭐⭐ Romain Grégoire (FDJ)
⭐ Christian Scaroni (Astana)
⭐ Ion Izagirre (Cofidis)
Lista oficial de participantes en Procyclingstats
Recorrido Amstel Gold Race 2026
La hoja de ruta de la Amstel presenta 33 colinas con el Cauberg destacado, que se asciende hasta en tres ocasiones, la última a 1.700 metros de meta. A falta de 42 kilómetros se asciende el Kruisberg y se encadena con el Eyserbosweg, es el momento donde empieza la parte más emocionante del recorrido.

El Keutenberg a 31km de la llegada tiene las mayores rampas con un 16% de pendiente máxima. Es la parte más dura del recorrido, de aquí a meta restan dos pasos por el Cauberg para decidir al ganador.
Las 33 colinas de la Amstel Gold Race
| # | Colinas | Distancia / Media / Máxima | Km. a meta |
|---|---|---|---|
| 1 | Maasberg | 300m – Avg. 7.1 % – Max 10.1 % | 244.0 km |
| 2 | Bergseweg | 2600m – Avg. 3.3 % – Max 8.4 % | 207.6 km |
| 3 | Korenweg | 900m – Avg. 3.8 % – Max 5.2 % | 200.6 km |
| 4 | Nijswillerweg | 300m – Avg. 7.1 % – Max 10.1 % | 200.6 km |
| 5 | Rijksweg N278 | 250m – Avg. 3.3 % – Max 5.1 % | 190.0 km |
| 6 | Wolfsberg | 1100m – Avg. 3.3 % – Max 11.6 % | 170.3 km |
| 7 | Loorberg | 1500m – Avg. 5.1 % – Max 6.3% | 166.7 km |
| 8 | Schweibergerweg | 2500m – Avg. 4.3 % – Max 9.2 % | 154.2 km |
| 9 | Camerig | 3800m – Avg. 3.9 % – Max 8.3 % | 146.5 km |
| 10 | Vaalserberg | 3300m – Avg. 4.2 % – Max 8.4 % | 135.9 km |
| 11 | Gemmenich | 800m – Avg. 6.1 % – Max 9.2 % | 132.7 km |
| 12 | Vijlenerbos | 1300m – Avg. 5.5 % – Max 10.5 % | 128.5 km |
| 13 | Eperheide | 2600m – Avg. 4.3 % – Max 8.4 % | 120.1 km |
| 14 | Gulperberg | 400m – Avg. 10.7 % – Max 15.8 % | 112.0 km |
| 15 | Plettenberg | 1100m – Avg. 4.0 % – Max 6.7 % | 107.8 km |
| 16 | Eyserweg | 2200m – Avg. 4.2 % – Max 7.7 % | 104.5 km |
| 17 | Schanternelsweg | 1000m – Avg. 5.9 % – Max 13.1 % | 101.7 km |
| 18 | Vrakelberg | 500m – Avg. 8.3 % – Max 12.6 % | 97.0 km |
| 19 | Sibbergrubbe | 1800m – Avg. 4.0 % – Max 7.5 % | 87.9 km |
| 20 | Cauberg | 900m – Avg. 7.0 % – Max 11.7 % | 84.4 km |
| 21 | Geulhemmerberg | 900m – Avg. 6.3 % – Max 8.0 % | 79.8 km |
| 22 | Heerderberg | 1800m – Avg. 3.6 % – Max 5.9 % | 72.5 km |
| 23 | Bemelerberg | 900m – Avg. 4.8 % – Max 7.4 % | 69.3 km |
| 24 | Loorberg | 1500m – Avg.5.1 % – Max 6.3% | 53.5 km |
| 25 | Gulperberg | 900m – Avg. 5.6 % – Max 15.8 % | 46.8 km |
| 26 | Kruisberg | 700m – Avg. 7.9 % – Max 13.8 % | 42.2 km |
| 27 | Eyserbosweg | 900m – Avg. 8.9% – Max 13.9% | 40.0 km |
| 28 | Fromberg | 1700m – Avg. 3.8 % – Max 8.5 % | 35.4 km |
| 29 | Keutenberg | 1300m – Avg. 6.2 % – Max 16.0 % | 31.3 km |
| 30 | Cauberg | 900m – Avg. 7.0 % – Max 11.7 % | 21.6 km |
| 31 | Geulhemmerberg | 900m – Avg. 6.3 % – Max 8.0 % | 17.0 km |
| 32 | Bemelerberg | 900m – Avg. 4.8 % – Max 7.4 % | 10.2 km |
| 33 | Cauberg | 900m – Avg. 7.0 % – Max 11.7 % | 1.7 km |
Horarios y dónde ver la Amstel Gold Race
La Amstel Gold Race se podrá seguir en España en Eurosport y a través de las aplicaciones en HBO Max. El horario de llegada previsto para la clásica de la cerveza es el domingo 20 de abril entre las 16:56h y 17:29h de la tarde. El paso por el Cruisberg está marcado a las 16:00h según el mejor horario previsto.
Así fue la última Amstel Gold Race
Palmarés Amstel Gold Race ¡Últimos ganadores!
| 2026 | 🇧🇪 Remco Evenepoel |
| 2025 | 🇩🇰 Mattias Skjelmose |
| 2024 | 🇬🇧 Thomas Pidcock |
| 2023 | 🇸🇮 Tadej Pogačar |
| 2022 | 🇵🇱 Michał Kwiatkowski |
| 2021 | 🇧🇪 Wout Van Aert |
| 2019 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel |
| 2018 | 🇩🇰 Michael Valgren |
| 2017 | 🇧🇪 Philippe Gilbert |
| 2016 | 🇮🇹 Enrico Gasparotto |
| 2015 | 🇵🇱 Michał Kwiatkowski |
| 2014 | 🇧🇪 Philippe Gilbert |




