BSC500 vs BSC200 Pro: Comparativa de los GPS de iGPSPORT
No te pierdas esta comparativa entre el iGPSPORT BSC500 y el BSC200 Pro, son los últimos GPS de la marca asiática y cuenta con una pantalla TFT brillante muy superior a los modelos anteriores. iGPSPORT se ha pasado el juego con esta pedazo de pantalla…
| Característica | BSC200 Pro | BSC500 |
|---|---|---|
| Pantalla | 3 pulgadas (240×320) | 3.3 pulgadas (320 x 480 píxeles) |
| Tamaño | 9.2 × 5.6 ×1.4 cm | 10.2 × 5.1 × 1.3 cm |
| Peso | 95 gramos | 107 gramos |
| Memoria interna | 1000 horas | 32 GB |
| ClimbPro | No | Sí |
| Navegación | Giro a Giro (sin mapas) | Completa (con mapas) |
| Segmentos | No | Sí |
| Batería | Hasta 25 horas (uso intensivo) | Hasta 16 horas (uso intensivo) |
El artículo lo estoy redactando, de momento te dejo las mejores ofertas, y un vídeo review de ambos ciclocomputadores.







